CBR500R
CBR500R / Información General
Las prestaciones de la CBR500R proporcionarán grandes emociones en una carretera revirada a cualquiera que busque su primera moto deportiva – o incluso en un circuito. Funciona igual de bien en ambientes urbanos, y es una motocicleta diseñada para ser conducida, y ofrecer siempre diversión, por gente de cualquier talla y tamaño.
CBR500R / Especificaciones
| MOTOR | ||
| Tipo | Bicilíndrico paralelo, refrigerado por agua | |
| Cilindrada | 471 cc | |
| Nº de Válvulas por cilindro | 4 | |
| Diámetro ´ Carrera | 67 mm x 66,8 mm | |
| Relación de Compresión | 10,7 : 1 | |
| Potencia Máxima | 35 kW @ 8500 rpm | |
| Par Máximo | 43 Nm @ 7000 rpm | |
| Capacidad de Aceite | 3,2 L | |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | ||
| Carburación | PGM FI | |
| Capacidad Depósito Gasolina | 15,7 L (inc. reserva) | |
| Consumo de Gasolina | 27 Km/L (WMTC) | |
| SISTEMA ELÉCTRICO | ||
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad Batería | 12V 8.6 AH | |
| Potencia Alternador | 23,4A / 2000 rpm | |
| TREN DE TRANSMISIÓN | ||
| Tipo de Embrague | Multidisco en baño de aceite | |
| Tipo Transmisión | 6 Velocidades | |
| Transmisión Final | Cadena | |
| BASTIDOR | ||
| Tipo | Diamante, acero, | |
| PARTE CICLO | ||
| Dimensiones | (L´An´Al) | 2075 mm x 740 mm x 1145 mm |
| Distancia entre Ejes | 1410 mm | |
| Ángulo de Lanzamiento | 25,5 grados | |
| Avance | 101,9 | |
| Altura Asiento | 790 mm | |
| Distancia Libre al Suelo | 140 mm | |
| Peso en Orden de Marcha | 194 Kg | |
| SUSPENSIÓN | ||
| Tipo | Delantera | Telescópica convencional, 41 mm |
| Trasera | Prolink, mono-amortiguador con 9 posiciones de ajuste de precarga, basculante de sección rectangular | |
| RUEDAS | ||
| Tipo | Delantera | Aluminio, multi-radios |
| Trasera | Aluminio, multi-radios | |
| Medida Llanta | Delantera | 17 x MT3.5 |
| Trasera | 17 x MT4.5 | |
| Neumáticos | Delantero | 120/70ZR - 17M/C |
| Trasero | 160/60ZR - 17M/C | |
| FRENOS | ||
| Tipo Sistema ABS | 2 vías | |
| Tipo | Delantero | Un disco lobulado de 320 mm, pinza de 2 pistones |
| Trasero | Un disco lobulado de 240 mm, pinza de 1 pistón | |
| INSTRUMENTOS Y ELECTRICIDAD | ||
| Instrumentos | Velocímetro digital. Tacómetro digital tipo barras. Doble contador parcial. Medidores digitales de nivel y consumo de gasolina. Reloj horario digital | |
| Sistema de Seguridad | HISS (Sistema de Seguridad de Encendido Honda) | |
| Faro | 55 W x 2 faros | |
| Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
| # Por favor, tenga en cuenta que los datos ofrecidos son el resultado obtenido por Honda bajo condiciones de prueba estandarizadas, homologadas por WMTM. Las pruebas se realizan sobre un rodillo y usando una versión estándar del vehículo, con el conductor solo y sin equipamiento opcional adicional, el consumo de gasolina real puede variar dependiendo de la forma de conducir, el mantenimiento del vehículo, el clima, las condiciones de la carretera, la presión de los neumáticos, la instalación de accesorios, el peso de la carga y el pasajero, y otros factores. | ||
Español (España)
Français (Suisse)
Deutsch (Schweiz)
Português (Portugal)
Deutsch (Österreich)
Nederlands (Nederland)
Italiano (Italia)
Français (France)
English (Great Britain)
Deutsch (Deutschland)
Nederlands (België)
Français (Belgique)
Compartir este contenido